Análisis del requerimiento hídrico en un distrito de riego de Tamaulipas, México
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis del requerimiento hídrico en un distrito de riego de Tamaulipas, México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Edgar Omar Ruíz-del Ángel; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rocío del Carmen Vargas-Castilleja; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio César Rolón-Aguilar; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Alberto Chávez-García; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Pichardo-Ramírez; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | agricultura de riego; requerimiento de agua; caña de azú |
| 4. | Descripción | Resumen | La tecnificación y el desarrollo tecnológico agrícola repercuten en la seguridad alimentaria de la población. El desarrollo de modelos que consideren el aprovechamiento del agua en los cultivos, considerando la disponibilidad de agua adecuada a la variación del clima y suelo en las zonas de riego, son la pieza clave para mitigar los efectos de un clima cambiante y de las malas prácticas. En la República Mexicana la superficie regable se encuentra dividida en 86 Distritos de Riego (DR) y en 40,000 Unidades de Riego. El objetivo fue modelar los requerimientos de agua del DR 002 Mante en Tamaulipas, México para los ciclos agrícolas 2007 al 2014 mediante la construcción de un modelo en Cropwat. El cultivo analizado fue la caña de azúcar para un estimado de 15,250 ha. de superficie regable. Se destaca que para el ciclo 2009-2010 el volumen realizado es 51.78% menor que el volumen de requerimiento obtenido en el modelo. El análisis contribuye al incremento en la eficiencia del uso del agua a nivel parcelario, al rendimiento de la planta y al manejo integral del recurso, tema de seguridad nacional en México en un contexto de condiciones cambiantes del clima. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-03-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1097 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 9, Núm. 2 (2019): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

