Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca San Diego ante escenarios de cambio climático
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca San Diego ante escenarios de cambio climático |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Hervis Granda; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Hiran Riverol Marrero; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rocío del Carmen Vargas Castilleja; Universidad Autónoma de Tamaulipas; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gerardo Sánchez Torres Esqueda; Ingenieros Sin Fronteras México, A.C.; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carmen Duarte Díaz; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felicita González Robaina; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julián Herrera Puebla; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelo hidrológico; disponibilidad de agua; clima; agricultura |
| 4. | Descripción | Resumen | Las afectaciones potenciales más relevantes del cambio climático para el desarrollo de la agricultura se centran en el cambio en la precipitación y la temperatura, repercutiendo directamente en la disponibilidad de los recursos hídricos y en la demanda climática de los cultivos. Evaluar la vulnerabilidad de cuencas agrícolas ante el cambio climático resulta importante para implementar medidas de adaptación y mitigación para enfrentar los retos futuros. El modelo hidrológico de Temez, implementado en la herramienta EvalHid del Sistema de Soporte de Decisión para la planificación y gestión de los recursos hídricos AQUATOOL, fue calibrado a partir de la información histórica de los caudales medios mensuales en el río San Diego y combinados con modelos de cambio climático y escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, permitió evaluar la disponibilidad de agua en la cuenca San Diego, ubicada en la provincia de Pinar del Río, región occidental de Cuba. Para los escenarios de emisiones de gases de efecto RCP 4.5 y 8.5 W/m2, se obtuvieron reducciones en los volúmenes medios mensuales del orden de -6 a -21%, en comparación con los valores medios históricos; sin que el aumento que se proyecta en los volúmenes medios mensuales resulte significativo como para compensar los déficits proyectados. Se estima que la mayor afectación en áreas de siembra de arroz, por baja disponibilidad de agua se produzca a finales de siglo (periodo 2075-2099), para el escenario de emisiones RCP 8.5 W/m2 se producen las mayores afectaciones llegando a 1668 hectáreas de arroz, valor que representa el 38% de las áreas disponibles en la cuenca para la siembra del arroz. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-03-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1099 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 9, Núm. 2 (2019): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

