La tutoría y las inteligencias múltiples en Ingeniería Mecánica Agrícola
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La tutoría y las inteligencias múltiples en Ingeniería Mecánica Agrícola |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Ramón Soca-Cabrera; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilberto de Jesús López-Canteñs; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nadia Rosa Chaviano-Rodríguez; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | educación; formación; coeficiente intelectual; coeficiente emocional |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se muestran los resultados del estudio de los coeficientes intelectual (CI) y emocional (CE), así como de las inteligencias múltiples de Gardner, de los estudiantes de Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2014. El instrumento aplicado fue el Software Multiorienta y se aplicó a una muestra de 244 estudiantes de los grados 4°, 5° y 6°. Los resultados muestran que los CI = 90 y CE = 75 se encuentran por encima de la media nacional; Las competencias: lingüística = 7.5; espacial = 5.0; musical = 4.3; kinestésica =5.2 e intrapersonal = 6.5 se encuentran alrededor de la media nacional; la lógico - matemática = 7.1, por encima; y la interpersonal = 5.1 por debajo. Se recomiendan actividades para reforzar y superar cada una de las inteligencias en el Programa Departamental de Tutoría, a través del trabajo de los docentes-tutores. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-03-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1104 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 9, Núm. 2 (2019): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

