Efecto del sistema de guiado semi-automático en la trayectoria de un tractor agrícola
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto del sistema de guiado semi-automático en la trayectoria de un tractor agrícola |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ya. José A-Tzec; <p>Universidad del Papaloapan</p>; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eugenio Romantchik-KriuchkovaI; <p>Universidad del Papaloapan</p>; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alvaro Morelos-Moreno; <p>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila</p>; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilberto J. López-Canteñs; <p>Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Texcoco</p>; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | prueba de campo; eficiencia del sistema; sistema de guiado EZ-Steer® |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | AGRICULTURA DE PRECISIÓN |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realizaron pruebas en campo con un tractor MasseyFerguson 592T, al cual le fue instalado el sistema de guiado automático EZ-Steer 250 de Trimble® con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema de autoguiado en campo. Con relación a las trayectorias realizadas con el tractor MasseyFerguson 592T se obtiene que con el uso del sistema de guiado EZ-Steer® en trayectoria lineal y con un sistema de corrección diferencial, se reportan errores promedio de 2,2cmhasta 7,03 cm sobre la trayectoria predeterminada. El aumento en la media del error se originó al cambiar la velocidad de 5 km∙h-1 a 9 km∙h-1y para el caso de la trayectoria en pivote central errores en la trayectoria variaron de 6 hasta 10,57 cm,sin diferencias significativas estadísticamente (P≤0,05). Los tratamientos que corresponden a las trayectorias sin corrección diferencial presentaron errores de hasta 90 cm. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-06-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, XML-JATS, EPUB, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/971 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 8, Núm. 3 (2018): julio-agosto-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

