El modelo WEAP: una herramienta para la planificación hidrológica en la adaptación al cambio climático
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El modelo WEAP: una herramienta para la planificación hidrológica en la adaptación al cambio climático |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Hervis-Granda; Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Centro de Investigaciones Hidráulicas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tatiana Geler-Roffe Geler-Roffe; Instituto de Geografía Tropical, Ministerio de Ciencia; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosmely Díaz-García; Instituto Nacional de Ciencias Agropecuarias; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Iban Amestoy; Join Research Centre, Unión Europe; Italia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ezio Cretaz; Join Research Centre, Unión Europea; Italia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelo conceptual; gestión de agua; cuenca hidrológica |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | CAMBIO CLIMÁTICO |
| 4. | Descripción | Resumen | La sostenibilidad de la agricultura cubana enfrenta grandes desafíos frente a un horizonte de menor disponibilidad de agua debido a la disminución de las precipitaciones pronosticadas por los efectos de la variabilidad y el cambio climático para Cuba. Este trabajo es un primer acercamiento a la aplicación del modelo WEAP como una herramienta para el apoyo a la toma de decisión en la gestión integral de los recursos hídricos en el municipio Los Palacios, en el occidente de Cuba, resaltando sus potencialidades en apoyo a la adaptación al cambio climático del sector agropecuario local. Se generaron con WEAP los modelos conceptuales de las cuencas presentes en el municipio, San Diego, Los Palacios y Bacunagua; los cuales alimentan a un modelo general que visualmente es agregado pero en sus bases de datos conserva el enfoque de desagregado por usuario y por grupo de cultivos y permite tratar a estas cuencas como un sistema, ya que la infraestructura hidráulica que las conecta funciona como una sola cuenca. El modelo conceptual generado de la gestión del agua en este municipio bajo el enfoque de planeamiento hidrológico tiene como particularidades principales que la variación de la demanda se analiza a nivel mensual y permite describir los calendarios de siembra de los cultivos y las prácticas particulares de los productores, permite el análisis del escurrimiento por subcuencas y estimar los escurrimientos no regulados, las pérdidas de agua por conducción de los sistemas y la posibilidad del reuso de agua dentro de las zonas de riego. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-06-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, XML-JATS, EPUB, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/975 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 8, Núm. 3 (2018): julio-agosto-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

