| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 26, No 2 (2017): April May June | 38 ORIGINAL ARTICLE | ARTÍCULO ORIGINAL Compaction Evaluation of Vertisol Dedicated to Cultivation of Tomato (Solanum lycopersicum Mill) | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Idalberto Macías-Socarrás | ||
| Summary of Doctorate Thesis 2019 | ABSTRACTS OF THESIS | Abstract PDF |
| . . | ||
| Vol 21, No 3 (2012): julio-agosto-septiembre | Activación de la cultura de la autoformación en carreras de perfil agrícola basada en problemas de física que estimulan la creatividad del estudiante | Abstract PDF (Español (España)) |
| Juana Domínguez Mora | ||
| Vol 22, No 5 (2013): Especial | Actividad antioxidante de extractos de cálices deshidratados de 64 variedades de jamaica (hibiscus sabdariffa l.) en función de fenólicos y antocianinas totales | Abstract PDF (Español (España)) |
| Raquel Enedina Medina-Carrillo | ||
| Vol 21, No 2 (2012): abril-mayo-junio | Adaptabilidad de la cosechadora de arroz Laverda 225 REV para las operaciones de Mantenimientos Técnicos | Abstract PDF (Español (España)) |
| Osmany Fernández Abreu | ||
| Vol 26, No 2 (2017): April May June | Adaptability of tractors Maxxum Marries 150 and New Holland TM-7010 for operations of technical maintenance | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Deyvis González-Rojas | ||
| Vol 19, No 1 (2010): enero-febrero-marzo | Adecuación de un modelo de simulación de cultivo para la predicción del crecimiento y producción del arroz en el sur de La Habana | Abstract PDF (Español (España)) |
| Teresa López Seijas | ||
| Vol 25, No 3 (2016): julio-agosto-septiembre | Adjustment of the plastic parameters of the Extended Drucker Prager model for the simulation of the mechanical response of a clayey soil (Vertisol) | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Alain Ariel de la Rosa Andino, Patricio Rubén Alcocer Quinteros, Omar González Cueto, Alberto Masaguer Rodríguez, Miguel Herrera Suárez | ||
| Vol 26, No 1 (2017): January-February-March | Agro-technique Evaluation of a Cuban Tow in a VertisolPelic Typical Soil | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Yoel Betancourt Rodríguez | ||
| Vol 21, No 2 (2012): abril-mayo-junio | Algoritmo Genético aplicado al problema de programación en procesos tecnológicos de maquinado con ambiente Flow Shop | Abstract PDF (Español (España)) |
| José Eduardo Márquez Delgado | ||
| Vol 20, No 4 (2011): octubre-noviembre-diciembre | Análisis de los resultados de eficiencia y promoción de la disciplina Matemática durante el período 2003- 2010 para las carreras de Mecanización Agropecuaria e Ingeniería Agrícola | Abstract PDF (Español (España)) |
| Vilma Toledo Dieppa | ||
| Vol 22, No 1 (2013): enero-febrero-marzo | Análisis comparativo de la cinética de deshidratación Osmótica y por Flujo de Aire Caliente de la Piña (Ananas Comosus, variedad Cayena lisa) | Abstract PDF (Español (España)) |
| Annia García Pereira | ||
| Vol 21, No 3 (2012): julio-agosto-septiembre | Análisis de criticidad de grupos electrógenos de la tecnología fuel oil en Cuba | Abstract PDF (Español (España)) |
| María Bárbara Hourné-Calzada | ||
| Vol 20, No 2 (2011): abril-mayo-junio | Análisis de investigaciones realizadas para modelar la compactación del suelo agrícola | Abstract PDF (Español (España)) |
| Omar González Cueto | ||
| Vol 19, No 2 (2010): abril-mayo-junio | Análisis de la estabilidad del arado “FDN” de tracción animal | Abstract PDF (Español (España)) |
| Armando Eloy García de la Figal Costales | ||
| 1 - 15 of 524 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
