| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 22, No 5 (2013): Especial | La normalización y certificación de tractores agrícolas en México | Abstract PDF (Español (España)) |
| Alma Velia Ayala Garay | ||
| Vol 28, No 4 (2019): October-November-December | LabraS Automated System for Planning Soil Tillage in Sugarcane | Abstract HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Yoel Betancourt Rodríguez, Darién Alonso Camacho, Andrés Bernardo González Morales, Alberto Jesús la Rosa Agramonte | ||
| Vol 19, No 4 (2010): octubre-noviembre-diciembre | Las competencias profesionales como categoría integradora de los contenidos a través del modelo de formación profesional de la carrera Ingeniería Agrícola | Abstract PDF (Español (España)) |
| Juan Carlos Callejas Torres | ||
| Vol 19, No 2 (2010): abril-mayo-junio | Las propiedades biológicas del suelo e influencia de enfermedades para definir la zona de aplicación del laboreo localizado en los suelos arcillosos pesados | Abstract PDF (Español (España)) |
| Yoel Betancourt Rodríguez | ||
| Vol 19, No 1 (2010): enero-febrero-marzo | Las propiedades físicas del suelo para definir la zona de aplicación del laboreo localizado en los suelos arcillosos pesados del norte de Villa Clara | Abstract PDF (Español (España)) |
| Yoel Betancourt Rodríguez | ||
| Vol 21, No 4 (2012): octubre-noviembre-diciembre | Las técnicas geomáticas aplicadas en la agricultura: El catastro agrícola | Abstract PDF (Español (España)) |
| Dámaso R. Ponvert-Delisles | ||
| Vol 20, No 1 (2011): enero-febrero-marzo | Los Objetos de Aprendizaje en la carrera de Ingeniería Agrícola: modalidad semipresencial | Abstract PDF (Español (España)) |
| Nelson Nápoles Hernández | ||
| Vol 26, No 4 (2017): October-November-December | Maintainability of New Holland Rice Harvesters in “Los Palacios” Company, Cuba | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Erwin Herrera-González, Alexander Miranda-Caballero, Yanoy Morejón-Mesa, Pedro Paneque-Rondón | ||
| Vol 24, No 5 (2015): Especial | Manejo del ciclo de proyectos: herramienta para diseño de proyectos de investigación y desarrollo agropecuarios. | Abstract Sin título (Español (España)) |
| Silvia Hernández Delgado, Andrea de Fornasaris, Leyanis Aguiar Díaz | ||
| Vol 28, No 1 (2019): January-March | Markov Model to Determinate the Rational Structure of Harvest-Transport Complex in Sugarcane | Abstract PDF PDF (Español (España)) EPUB HTML |
| Yanara Rodríguez López, Yanoy Morejón-Mesa, Dagoberto Sosa-Guerra, Jorge Manuel-Blanco, Orlando Martínez-Bao | ||
| Vol 27, No 1 (2018): January-February-March | Mathematical and Experimental Models for the Analysis of Solar Seed Drying | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Pedro Luis Collazo-Abreu, Yanoy Morejón-Mesa, Lucia Fernández-Chuairey, Yasser Vázquez-Alfonso | ||
| Vol 28, No 1 (2019): January-March | Mathematical Model to Predict Biofuel Mixture Consumption in a Generator | Abstract PDF PDF (Español (España)) EPUB HTML |
| Manuel Saltos-Giler, Gilberto Jarre-Cedeño, Omar González-Cueto, Elvis Lopéz-Bravo, Mario Ignacio Herrera-Prat | ||
| Vol 26, No 3 (2017): July-August-September | Mathematical Models for Flow Estimation in Sutro Weirs Used in Irrigation Systems | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Luis Manuel Sandoval-Mendoza | ||
| Vol 26, No 1 (2017): January-February-March | Mathematical Models for Flow Simulation in Cipoletti Weirs Used in Irrigation Systems | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Luis Manuel Sandoval Mendoza | ||
| Vol 26, No 4 (2017): October-November-December | Mathematical Models for the Estimation of Hydro Energetic Variables in Suchiate River Basin, Guatemala | Abstract PDF HTML (Español (España)) EPUB (Español (España)) |
| Isaí Álvarez-Sevilla, Oscar Brown-Manrique, Erika Paola del Cid-Colindres | ||
| 331 - 345 of 534 Items | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |
